ローン金利一覧
住宅ローン
| 住宅ローンプラン | 店頭表示金利※ | プラン適用金利 | |
|---|---|---|---|
| 変動金利型 | 3.175% | 1.775% | |
| 固定金利選択型 | 3年間 | 4.750% | - |
| 5年間 | 5.300% | - | |
| 10年間 | 5.700% | 3.850% | |
※店頭金利は2026年4月1日(水)~2026年4月17日(金)までにお借り入れいただいた場合の金利です。
各種ローン
2026年4月1日改定
| ローン名称 | 店頭表示金利 | 最優遇金利 | |
|---|---|---|---|
| やましん無担保住宅ローン | 変動金利 | 2.70% | - |
| やましんリフォームローン | 3.80% | - | |
| やましんエコ・リフォームローン | 2.855% | - | |
| オートローン | 3.40% | 3.00% | |
| 山梨しんきん教育ローン「はぐくみ」(証書貸付型) | 3.00% | 2.70% | |
| 山梨しんきん教育ローン「はぐくみ」(当座貸越型) | 3.70% | - | |
| 職域オートローン | 3.10% | 2.70% | |
| 職域教育ローン | 2.70% | 2.40% | |
| 職域リフォームローン | 2.40% | - | |
| 職域カードローン | 固定金利 | 7.00% | - |
| 多目的ローン | 6.90% | 6.70% | |
| しんきんカードローン | 13.500% | - | |
| 山梨しんきんの カードローンきゃっする |
9.8~14.6% | - | |
| 個人向けローン やましんフリーローン リメイク |
5.0% 6.5% 8.0% 9.5% 11.0% 12.5% 13.0% 14.5% |
- | |
- 新規適用金利は金利情勢により変更となる場合がございます。
- 新規適用金利はお申込み時でなく、お借り入れ時の金利が適用となります。





































